Date | 09.30 AM | 10.30 AM | 11.30 AM | 12.30 PM | 01.30 PM | 02.30 PM | 03.30 PM | 04.30 PM | 05.30 PM | 06.30 PM | 07.30 PM | 08.30 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2020 | 590 4 | 236 1 | 456 5 | 689 3 | 234 9 | 258 5 | 167 4 | 467 7 | 445 3 | 239 4 | 360 9 | 345 2 |
03-06-2020 | 390 2 | 689 3 | 220 4 | 678 1 | 448 6 | 589 2 | 389 0 | 489 1 | 359 7 | 570 2 | 157 3 | 146 1 |
04-06-2020 | 378 8 | 458 7 | 690 5 | 569 0 | 335 1 | 180 9 | 500 5 | 469 9 | 245 1 | 458 7 | 455 4 | 390 2 |
05-06-2020 | 368 7 | 249 5 | 679 2 | 119 1 | 145 0 | 126 9 | 238 3 | 156 2 | 457 6 | 680 4 | 367 6 | 345 2 |
06-06-2020 | 477 8 | 349 6 | 560 1 | 490 3 | 155 1 | 157 3 | 260 8 | 489 1 | 389 0 | 568 9 | 199 9 | 789 4 |
07-06-2020 | 345 2 | 180 9 | 114 6 | 479 0 | 300 3 | 670 3 | 125 8 | 290 1 | 126 9 | 590 4 | 348 5 | 157 3 |
08-06-2020 | 360 9 | 134 8 | 357 5 | 245 1 | 149 4 | 148 3 | 358 6 | 567 8 | 235 0 | 380 1 | 289 9 | 577 9 |
09-06-2020 | 140 5 | 259 6 | 490 3 | 378 8 | 479 0 | 135 9 | 678 1 | 335 1 | 358 6 | 158 4 | 790 6 | 129 2 |
10-06-2020 | 234 9 | 122 5 | 457 6 | 468 8 | 133 7 | 678 1 | 269 7 | 580 3 | 370 0 | 255 2 | 280 0 | 245 1 |
11-06-2020 | 790 6 | 148 3 | 160 7 | 345 2 | 289 9 | 112 4 | 670 3 | 135 9 | 669 1 | 369 8 | 447 5 | 240 6 |
12-06-2020 | 778 2 | 367 6 | 379 9 | 339 5 | 335 1 | 180 9 | 560 1 | 577 9 | 145 0 | 790 6 | 249 5 | 689 3 |
13-06-2020 | 489 1 | 368 7 | 126 9 | 679 2 | 357 5 | 248 4 | 580 3 | 259 6 | 123 6 | 189 8 | 578 0 | 145 0 |
14-06-2020 | 255 2 | 367 6 | 258 5 | 125 8 | 580 3 | 479 0 | 118 0 | 144 9 | 589 2 | 158 4 | 270 9 | 900 9 |
15-06-2020 | 459 8 | 140 5 | 389 0 | 178 6 | 580 3 | 290 1 | 145 0 | 669 1 | 679 2 | 289 9 | 469 9 | 456 6 |
16-06-2020 | 123 6 | 578 0 | 167 4 | 357 5 | 447 5 | 589 2 | 235 0 | 134 8 | 180 9 | 368 7 | 226 0 | 138 2 |
17-06-2020 | 177 5 | 135 9 | 570 2 | 188 7 | 245 1 | 567 8 | 330 6 | 480 2 | 112 4 | 145 0 | 890 7 | 148 3 |
18-06-2020 | 559 9 | 245 1 | 479 0 | 169 6 | 356 4 | 240 6 | 148 3 | 120 3 | 345 2 | 145 0 | 350 8 | 112 4 |
19-06-2020 | 367 6 | 459 8 | 334 0 | 690 5 | 568 9 | 128 1 | 580 3 | 123 6 | 689 3 | 345 2 | 124 7 | 450 9 |
20-06-2020 | 130 4 | 267 5 | 389 0 | 579 1 | 259 6 | 126 9 | 357 5 | 589 2 | 127 0 | 490 3 | 147 2 | 379 9 |
21-06-2020 | 368 7 | 134 8 | 570 2 | 256 3 | 577 9 | 890 7 | 145 0 | 150 6 | 578 0 | 790 6 | 356 4 | 118 0 |
22-06-2020 | 689 3 | 480 2 | 389 0 | 167 4 | 115 7 | 220 4 | 357 5 | 147 2 | 467 7 | 127 0 | 358 6 | 230 5 |
23-06-2020 | 236 1 | 349 6 | 247 3 | 348 5 | 669 1 | 570 2 | 569 0 | 223 7 | 234 9 | 347 2 | 330 6 | 555 5 |
24-06-2020 | 138 2 | 568 9 | 124 7 | 299 0 | 168 5 | 479 0 | 660 2 | 100 1 | 670 3 | 590 4 | 489 1 | 360 9 |
25-06-2020 | 578 0 | 667 9 | 890 7 | 357 5 | 247 3 | 248 4 | 390 2 | 335 1 | 167 4 | 124 7 | 789 4 | 178 6 |
26-06-2020 | 222 6 | 389 0 | 900 9 | 158 4 | 136 0 | 147 2 | 290 1 | 359 7 | 267 5 | 279 8 | 467 7 | 147 2 |
27-06-2020 | 290 1 | 477 8 | 778 2 | 889 5 | 369 8 | 136 0 | 238 3 | 223 7 | 110 2 | 356 4 | 456 5 | 177 5 |
28-06-2020 | 117 9 | 599 3 | 230 5 | 135 9 | 589 2 | 259 6 | 390 2 | 256 3 | 269 7 | 240 6 | 370 0 | 469 9 |
29-06-2020 | 128 1 | 578 0 | 670 3 | 133 7 | 458 7 | 568 9 | 345 2 | 123 6 | 379 9 | 348 5 | 130 4 | 230 5 |
30-06-2020 | 257 4 | 567 8 | 367 6 | 399 1 | 245 1 | 478 9 | 447 5 | 250 7 | 689 3 | 240 6 | 129 2 | 790 6 |
01-07-2020 | 499 2 | 140 5 | 239 4 | 778 2 | 678 1 | 670 3 | 567 8 | 150 6 | 556 6 | 890 7 | 114 6 | 267 5 |
02-07-2020 | 126 9 | 599 3 | 390 2 | 230 5 | 122 5 | 679 2 | 227 1 | 567 8 | 690 5 | 367 6 | 789 4 | 779 3 |
03-07-2020 | 368 7 | 699 4 | 458 7 | 470 1 | 360 9 | 247 3 | 780 5 | 367 6 | 167 4 | 136 0 | 568 9 | 145 0 |
04-07-2020 | 138 2 | 670 3 | 235 0 | 567 8 | 677 0 | 449 7 | 789 4 | 689 3 | 147 2 | 489 1 | 236 1 | 890 7 |
05-07-2020 | 259 6 | 568 9 | 489 1 | 167 4 | 558 8 | 670 3 | 567 8 | 269 7 | 260 8 | 139 3 | 225 9 | 257 4 |
06-07-2020 | 136 0 | 499 2 | 699 4 | 148 3 | 156 2 | 348 5 | 388 9 | 469 9 | 457 6 | 368 7 | 279 8 | 560 1 |
07-07-2020 | 669 1 | 279 8 | 259 6 | 350 8 | 112 4 | 389 0 | 679 2 | 178 6 | 126 9 | 667 9 | 380 1 | 477 8 |
08-07-2020 | 456 5 | 145 0 | 460 0 | 269 7 | 699 4 | 678 1 | 177 5 | 680 4 | 345 2 | 269 7 | 367 6 | 137 1 |
09-07-2020 | 124 7 | 578 0 | 235 0 | 380 1 | 278 7 | 489 1 | 455 4 | 556 6 | 789 4 | 780 5 | 567 8 | 118 0 |
10-07-2020 | 779 3 | 349 6 | 680 4 | 669 1 | 368 7 | 124 7 | 670 3 | 150 6 | 780 5 | 488 0 | 230 5 | 570 2 |
11-07-2020 | 270 9 | 115 7 | 259 6 | 340 7 | 138 2 | 235 0 | 234 9 | 567 8 | 570 2 | 140 5 | 355 3 | 145 0 |
12-07-2020 | 236 1 | 389 0 | 560 1 | 780 5 | 115 7 | 690 5 | 127 0 | 234 9 | 124 7 | 790 6 | 677 0 | 335 1 |
13-07-2020 | 590 4 | 126 9 | 249 5 | 346 3 | 559 9 | 788 3 | 336 2 | 489 1 | 239 4 | 368 7 | 560 1 | 134 8 |
14-07-2020 | 140 5 | 135 9 | 224 8 | 490 3 | 270 9 | 136 0 | 124 7 | 569 0 | 679 2 | 179 7 | 356 4 | 120 3 |
15-07-2020 | 277 6 | 133 7 | 568 9 | 234 9 | 489 1 | 159 5 | 368 7 | 660 2 | 580 3 | 257 4 | 230 5 | 269 7 |
16-07-2020 | 789 4 | 225 9 | 580 3 | 467 7 | 369 8 | 233 8 | 366 5 | 570 2 | 356 4 | 357 5 | 569 0 | 137 1 |
17-07-2020 | 689 3 | 368 7 | 660 2 | 250 7 | 111 3 | 900 9 | 247 3 | 236 1 | 580 3 | 456 5 | 370 0 | 129 2 |
18-07-2020 | 124 7 | 236 1 | 567 8 | 457 6 | 669 1 | 144 9 | 260 8 | 169 6 | 147 2 | 123 6 | 450 9 | 680 4 |
19-07-2020 | 456 5 | 340 7 | 269 7 | 400 4 | 357 5 | 480 2 | 256 3 | 225 9 | 250 7 | 335 1 | 126 9 | 136 0 |
20-07-2020 | 479 0 | 789 4 | 568 9 | 680 4 | 589 2 | 156 2 | 178 6 | 678 1 | 380 1 | 689 3 | 369 8 | 256 3 |
21-07-2020 | 188 7 | 378 8 | 235 0 | 257 4 | 145 0 | 126 9 | 000 0 | 248 4 | 450 9 | 690 5 | 369 8 | 160 7 |
22-07-2020 | 440 8 | 340 7 | 789 4 | 149 4 | 234 9 | 144 9 | 467 7 | 249 5 | 389 0 | 127 0 | 112 4 | 290 1 |
23-07-2020 | 780 5 | 260 8 | 339 5 | 370 0 | 247 3 | 245 1 | 478 9 | 235 0 | 567 8 | 347 4 | 490 3 | 124 7 |
24-07-2020 | 344 1 | 440 8 | 590 4 | 350 8 | 220 4 | 146 1 | 580 3 | 578 0 | 244 0 | 690 5 | 567 8 | 568 9 |
25-07-2020 | 123 6 | 199 9 | 389 0 | 990 8 | 678 1 | 120 3 | 368 7 | 799 5 | 380 1 | 111 3 | 130 4 | 339 5 |
26-07-2020 | 236 1 | 346 3 | 170 8 | 470 1 | 260 8 | 790 6 | 348 5 | 138 2 | 124 7 | 378 8 | 127 0 | 259 6 |
27-07-2020 | 447 5 | 137 1 | 340 7 | 669 1 | 690 5 | 149 4 | 115 7 | 455 4 | 580 3 | 235 0 | 269 7 | 345 2 |
28-07-2020 | 267 5 | 478 9 | 358 6 | 180 9 | 340 7 | 770 4 | 459 8 | 135 9 | 458 7 | 468 8 | 579 1 | 148 3 |
29-07-2020 | 247 3 | 177 5 | 140 5 | 689 3 | 234 9 | 570 2 | 489 1 | 335 1 | 136 0 | 270 9 | 347 4 | 369 8 |
30-07-2020 | 144 9 | 499 2 | 167 4 | 460 0 | 789 4 | 578 0 | 890 7 | 350 8 | 689 3 | 238 3 | 147 2 | 580 3 |
31-07-2020 | 290 1 | 580 3 | 478 9 | 568 9 | 470 1 | 224 8 | 112 4 | 678 1 | 455 4 | 157 3 | 368 7 | 370 0 |
01-08-2020 | 144 9 | 256 3 | 389 0 | 130 4 | 257 4 | 269 7 | 456 5 | 125 8 | 127 0 | 289 9 | 359 7 | 139 3 |
02-08-2020 | 245 1 | 780 5 | 124 7 | 227 1 | 390 2 | 560 1 | 270 9 | 225 9 | 236 1 | 689 3 | 279 8 | 600 9 |
03-08-2020 | 345 2 | 457 6 | 580 3 | 269 7 | 358 6 | 558 8 | 679 2 | 225 9 | 369 8 | 789 4 | 236 1 | 339 5 |
04-08-2020 | 257 4 | 133 7 | 569 0 | 235 0 | 334 0 | 490 3 | 448 6 | 579 1 | 447 5 | 110 2 | 278 7 | 350 8 |
05-08-2020 | 258 5 | 679 2 | 239 4 | 678 1 | 890 7 | 335 1 | 499 2 | 677 0 | 124 7 | 177 5 | 457 6 | 490 3 |
06-08-2020 | 467 7 | 779 3 | 249 5 | 378 8 | 236 1 | 669 1 | 156 2 | 144 9 | 230 5 | 235 0 | 567 8 | 457 6 |
07-08-2020 | 358 6 | 459 8 | 150 6 | 389 0 | 133 7 | 368 7 | 247 3 | 100 1 | 257 4 | 890 7 | 130 4 | 689 3 |
08-08-2020 | 344 1 | 789 4 | 235 0 | 357 5 | 148 3 | 678 1 | 139 3 | 670 3 | 235 0 | 134 8 | 412 7 | 456 5 |
09-08-2020 | 136 0 | 445 3 | 556 6 | 279 8 | 357 5 | 990 8 | 345 2 | 339 5 | 368 7 | 467 7 | 689 3 | 680 4 |
10-08-2020 | 245 1 | 580 3 | 234 9 | 447 5 | 250 7 | 235 0 | 679 2 | 170 8 | 579 1 | 790 6 | 349 6 | 489 1 |
11-08-2020 | 134 8 | 479 0 | 267 5 | 477 8 | 180 9 | 778 2 | 667 9 | 456 5 | 490 3 | 335 1 | 179 7 | 245 1 |
12-08-2020 | 128 1 | 356 4 | 123 6 | 357 5 | 140 5 | 569 0 | 669 1 | 124 7 | 269 7 | 678 1 | 136 0 | 440 8 |
13-08-2020 | 590 4 | 123 6 | 119 1 | 335 1 | 789 4 | 267 5 | 370 0 | 112 4 | 445 3 | 557 7 | 580 3 | 110 2 |
14-08-2020 | 178 6 | 247 3 | 570 2 | 160 7 | 348 5 | 138 2 | 269 7 | 249 5 | 257 4 | 689 3 | 455 4 | 567 8 |
16-08-2020 | 456 5 | 460 0 | 147 2 | 556 6 | 357 5 | 255 2 | 340 7 | 267 5 | 123 6 | 124 7 | 135 9 | 279 8 |
17-08-2020 | 780 5 | 224 8 | 670 3 | 270 9 | 568 9 | 148 3 | 799 5 | 455 4 | 259 6 | 269 7 | 223 7 | 590 4 |
18-08-2020 | 500 5 | 345 2 | 145 0 | 239 4 | 340 7 | 560 1 | 226 0 | 123 6 | 790 6 | 780 5 | 240 6 | 580 3 |
19-08-2020 | 256 3 | 790 6 | 133 7 | 780 5 | 245 1 | 890 7 | 680 4 | 488 0 | 779 3 | 150 6 | 144 9 | 580 3 |
20-08-2020 | 559 9 | 467 7 | 339 5 | 459 8 | 449 7 | 669 1 | 668 0 | 790 6 | 390 2 | 459 8 | 129 2 | 670 3 |
21-08-2020 | 590 4 | 138 2 | 227 1 | 350 8 | 279 8 | 239 4 | 230 5 | 790 6 | 589 2 | 568 9 | 226 0 | 640 0 |
22-08-2020 | 123 6 | 490 3 | 788 3 | 170 8 | 255 2 | 126 9 | 245 1 | 267 5 | 160 7 | 569 0 | 380 1 | 678 1 |
23-08-2020 | 678 1 | 599 3 | 224 8 | 148 3 | 567 8 | 235 0 | 240 6 | 467 7 | 369 8 | 456 5 | 780 5 | 550 0 |
24-08-2020 | 589 2 | 114 6 | 789 4 | 459 8 | 122 5 | 288 8 | 788 3 | 246 2 | 677 0 | 168 5 | 479 0 | 560 1 |
25-08-2020 | 148 3 | 578 0 | 589 2 | 347 4 | 190 0 | 680 4 | 135 9 | 455 4 | 136 0 | 689 3 | 258 5 | 380 1 |
26-08-2020 | 345 2 | 267 5 | 567 8 | 555 5 | 479 0 | 167 4 | 559 9 | 280 0 | 790 6 | 480 2 | 112 4 | 580 3 |
27-08-2020 | 279 8 | 245 1 | 479 0 | 247 3 | 257 4 | 678 1 | 689 3 | 330 6 | 668 0 | 900 9 | 125 8 | 340 7 |
28-08-2020 | 490 3 | 358 6 | 233 8 | 179 7 | 380 1 | 299 0 | 256 3 | 678 1 | 223 7 | 270 9 | 890 7 | 345 2 |
29-08-2020 | 140 5 | 336 2 | 116 8 | 368 7 | 133 7 | 689 3 | 379 9 | 790 6 | 779 3 | 800 8 | 220 4 | 790 6 |
30-08-2020 | 359 7 | 235 0 | 139 3 | 248 4 | 369 8 | 356 4 | 259 6 | 238 0 | 290 1 | 470 1 | 556 6 | 245 1 |
31-08-2020 | 450 9 | 590 4 | 670 3 | 250 7 | 389 0 | 345 2 | 130 4 | 590 4 | 124 7 | 568 9 | 560 1 | 578 0 |
01-09-2020 | 168 5 | 150 6 | 128 1 | 558 8 | 190 0 | 679 2 | 579 1 | 699 4 | 149 4 | 136 0 | 459 8 | 499 2 |
02-09-2020 | 237 2 | 448 6 | 558 8 | 568 9 | 235 0 | 459 8 | 269 7 | 227 1 | 230 5 | 780 5 | 116 8 | 259 6 |
03-09-2020 | 478 9 | 134 8 | 357 5 | 268 6 | 670 3 | 100 1 | 457 6 | 123 6 | 470 1 | 169 6 | 690 5 | 699 4 |
04-09-2020 | 124 7 | 578 0 | 457 6 | 235 0 | 220 4 | 238 2 | 445 3 | 236 1 | 789 4 | 450 9 | 359 7 | 445 3 |
05-09-2020 | 140 5 | 279 8 | 358 6 | 389 0 | 770 4 | 239 4 | 189 8 | 334 0 | 114 6 | 589 2 | 128 1 | 580 3 |
06-09-2020 | 250 7 | 569 0 | 458 7 | 135 9 | 678 1 | 360 9 | 479 0 | 140 5 | 245 1 | 480 2 | 488 0 | 679 2 |
07-09-2020 | 148 3 | 568 9 | 269 7 | 270 9 | 168 5 | 240 6 | 114 6 | 459 8 | 690 5 | 180 9 | 580 3 | 380 1 |
08-09-2020 | 690 5 | 367 6 | 470 1 | 390 2 | 479 0 | 230 5 | 479 0 | 167 4 | 790 6 | 124 7 | 380 1 | 621 9 |
09-09-2020 | 257 4 | 269 7 | 158 4 | 560 1 | 569 0 | 140 5 | 379 9 | 670 3 | 289 9 | 780 5 | 115 7 | 668 0 |
10-09-2020 | 123 6 | 689 3 | 130 4 | 478 9 | 788 3 | 234 9 | 357 5 | 590 4 | 144 9 | 230 5 | 790 6 | 356 4 |
11-09-2020 | 124 7 | 489 1 | 116 8 | 348 5 | 245 1 | 360 9 | 580 3 | 679 2 | 368 7 | 680 4 | 149 4 | 126 9 |
12-09-2020 | 457 6 | 134 8 | 345 2 | 278 7 | 570 2 | 346 3 | 690 5 | 239 4 | 159 5 | 679 2 | 479 0 | 150 6 |
13-09-2020 | 145 0 | 167 4 | 480 2 | 778 2 | 179 7 | 457 6 | 379 9 | 247 3 | 178 6 | 590 4 | 234 9 | 336 2 |
14-09-2020 | 680 4 | 458 7 | 110 2 | 249 5 | 790 6 | 114 6 | 380 1 | 148 3 | 235 0 | 469 9 | 123 6 | 357 5 |
15-09-2020 | 389 0 | 125 8 | 390 2 | 369 8 | 240 6 | 245 1 | 458 7 | 467 7 | 237 2 | 113 5 | 150 6 | 348 5 |
16-09-2020 | 247 3 | 780 5 | 389 0 | 345 2 | 369 8 | 680 4 | 145 0 | 124 7 | 230 5 | 789 4 | 349 6 | 790 6 |
17-09-2020 | 269 7 | 338 4 | 140 5 | 114 6 | 125 8 | 125 8 | 124 7 | 159 5 | 130 4 | 480 2 | 470 1 | 569 0 |
18-09-2020 | 359 7 | 356 4 | 279 8 | 680 4 | 250 7 | 230 5 | 235 0 | 680 4 | 136 0 | 124 7 | 170 8 | 579 1 |
19-09-2020 | 235 0 | 259 6 | 348 5 | 130 4 | 480 2 | 220 4 | 669 1 | 359 7 | 689 3 | 159 5 | 678 1 | 580 3 |
20-09-2020 | 780 5 | 289 9 | 279 8 | 125 8 | 569 0 | 117 9 | 668 0 | 146 1 | 440 8 | 458 7 | 490 3 | 238 3 |
21-09-2020 | 256 3 | 456 5 | 290 1 | 235 0 | 459 8 | 270 9 | 488 0 | 379 7 | 570 2 | 250 7 | 189 8 | 158 4 |
22-09-2020 | 489 1 | 247 3 | 560 1 | 369 8 | 240 6 | 255 2 | 366 5 | 670 3 | 170 8 | 479 0 | 368 7 | 790 6 |
23-09-2020 | 256 3 | 679 2 | 470 1 | 368 7 | 180 9 | 479 0 | 140 5 | 900 9 | 789 4 | 390 2 | 599 3 | 255 2 |
24-09-2020 | 369 8 | 678 1 | 130 4 | 239 4 | 139 3 | 469 9 | 679 2 | 122 5 | 346 3 | 690 5 | 238 3 | 125 8 |
25-09-2020 | 678 1 | 780 5 | 579 1 | 346 3 | 699 4 | 458 7 | 580 3 | 390 2 | 124 7 | 136 0 | 248 4 | 348 5 |
26-09-2020 | 370 0 | 568 9 | 457 6 | 258 5 | 780 5 | 590 4 | 255 2 | 680 4 | 138 2 | 112 4 | 118 0 | 117 9 |
27-09-2020 | 244 0 | 368 7 | 246 2 | 124 7 | 255 2 | 590 4 | 256 3 | 160 7 | 489 1 | 358 6 | 679 2 | 247 3 |
28-09-2020 | 230 5 | 568 9 | 260 8 | 135 9 | 500 5 | 259 6 | 457 6 | 245 1 | 129 2 | 134 8 | 488 0 | 469 9 |
29-09-2020 | 267 5 | 266 4 | 578 0 | 235 0 | 789 4 | 699 4 | 258 5 | 225 9 | 670 3 | 169 6 | 467 7 | 336 2 |
30-09-2020 | 127 0 | 124 7 | 118 0 | 167 4 | 900 9 | 390 2 | 489 1 | 256 3 | 144 9 | 557 7 | 245 1 | 455 4 |
01-10-2020 | 267 5 | 170 8 | 469 9 | 388 9 | 179 7 | 470 1 | 570 2 | 168 5 | 578 0 | 668 0 | 568 9 | 778 2 |
02-10-2020 | 278 7 | 449 7 | 689 3 | 158 4 | 235 0 | 348 5 | 149 4 | 334 0 | 157 3 | 679 2 | 790 6 | 170 8 |
03-10-2020 | 135 9 | 120 3 | 250 7 | 240 6 | 168 5 | 116 8 | 479 0 | 227 1 | 234 9 | 799 5 | 359 7 | 150 6 |
04-10-2020 | 399 1 | 557 7 | 450 9 | 200 2 | 679 2 | 459 8 | 140 5 | 780 5 | 135 9 | 159 5 | 280 0 | 490 3 |
05-10-2020 | 168 5 | 123 6 | 579 1 | 334 0 | 479 0 | 779 3 | 180 9 | 125 8 | 467 7 | 568 9 | 457 6 | 567 8 |
06-10-2020 | 350 8 | 289 9 | 580 3 | 122 5 | 578 0 | 348 5 | 225 9 | 677 0 | 378 8 | 457 6 | 390 2 | 145 0 |
07-10-2020 | 389 0 | 230 5 | 459 8 | 178 6 | 126 9 | 569 0 | 117 9 | 334 0 | 170 8 | 367 6 | 478 9 | 780 5 |
08-10-2020 | 135 9 | 490 3 | 247 3 | 590 4 | 138 2 | 457 6 | 370 0 | 126 9 | 600 6 | 257 4 | 290 1 | 123 6 |
09-10-2020 | 150 6 | 137 1 | 368 7 | 126 9 | 457 6 | 338 4 | 790 6 | 560 1 | 335 1 | 467 7 | 479 0 | 556 6 |
10-10-2020 | 179 7 | 239 4 | 570 2 | 235 0 | 678 1 | 266 4 | 490 3 | 780 5 | 124 7 | 120 3 | 113 5 | 469 9 |
11-10-2020 | 346 3 | 479 0 | 169 6 | 234 9 | 118 0 | 459 8 | 458 7 | 234 9 | 489 1 | 290 1 | 449 7 | 567 8 |
12-10-2020 | 137 1 | 580 3 | 235 0 | 700 7 | 340 7 | 247 3 | 479 0 | 689 3 | 150 6 | 345 2 | 688 2 | 678 1 |
13-10-2020 | 158 4 | 677 0 | 156 2 | 140 5 | 338 4 | 788 3 | 180 9 | 660 2 | 226 0 | 480 2 | 370 0 | 138 2 |
14-10-2020 | 268 6 | 133 7 | 269 7 | 478 9 | 590 4 | 358 6 | 388 9 | 247 3 | 180 9 | 456 5 | 560 1 | 349 6 |
15-10-2020 | 256 3 | 227 1 | 556 6 | 359 7 | 147 2 | 223 7 | 579 1 | 580 3 | 169 6 | 499 2 | 257 4 | 459 8 |
16-10-2020 | 369 8 | 467 7 | 147 2 | 568 9 | 130 4 | 267 5 | 457 6 | 238 3 | 599 3 | 140 5 | 124 7 | 125 8 |
17-10-2020 | 569 0 | 378 8 | 190 0 | 279 8 | 600 6 | 138 2 | 249 5 | 689 3 | 239 4 | 100 1 | 234 9 | 270 9 |
18-10-2020 | 359 7 | 140 5 | 369 8 | 358 6 | 448 6 | 177 5 | 233 8 | 389 0 | 134 8 | 780 5 | 280 0 | 269 7 |
19-10-2020 | 125 8 | 445 3 | 277 6 | 459 8 | 349 6 | 379 9 | 139 3 | 250 7 | 300 3 | 249 5 | 780 5 | 124 7 |
20-10-2020 | 180 9 | 267 5 | 239 4 | 279 8 | 349 6 | 458 7 | 599 3 | 567 8 | 130 4 | 236 1 | 235 0 | 480 2 |
21-10-2020 | 256 3 | 234 9 | 799 5 | 145 0 | 790 6 | 127 0 | 123 6 | 677 0 | 126 9 | 158 4 | 349 6 | 190 0 |
22-10-2020 | 478 9 | 578 0 | 690 5 | 366 5 | 180 9 | 144 9 | 479 0 | 170 8 | 349 6 | 149 4 | 570 2 | 455 4 |
23-10-2020 | 568 9 | 259 6 | 350 8 | 467 7 | 890 7 | 680 4 | 389 0 | 178 6 | 369 8 | 124 7 | 800 8 | 135 9 |
24-10-2020 | 689 3 | 460 0 | 489 1 | 379 9 | 577 9 | 120 3 | 340 7 | 348 5 | 890 7 | 117 9 | 457 6 | 880 6 |
25-10-2020 | 560 1 | 456 5 | 356 4 | 340 7 | 578 0 | 244 0 | 680 4 | 140 5 | 158 4 | 770 4 | 490 3 | 259 6 |
26-10-2020 | 789 4 | 379 9 | 178 6 | 290 1 | 555 5 | 459 8 | 368 7 | 700 7 | 569 0 | 244 0 | 158 4 | 223 7 |
27-10-2020 | 348 5 | 259 6 | 135 9 | 369 8 | 357 5 | 225 9 | 489 1 | 238 3 | 355 3 | 580 3 | 235 0 | 340 7 |
28-10-2020 | 136 0 | 348 5 | 679 2 | 225 9 | 347 4 | 138 2 | 678 1 | 140 5 | 390 2 | 146 1 | 247 3 | 445 3 |
29-10-2020 | 169 6 | 234 9 | 480 2 | 445 3 | 233 8 | 477 8 | 779 3 | 780 5 | 134 8 | 789 4 | 457 6 | 123 6 |
30-10-2020 | 334 0 | 578 0 | 458 7 | 490 3 | 125 8 | 220 4 | 679 2 | 570 2 | 680 4 | 560 1 | 224 8 | 600 6 |
31-10-2020 | 157 3 | 279 8 | 147 2 | 560 1 | 700 7 | 223 7 | 445 3 | 123 6 | 228 2 | 789 4 | 588 1 | 270 9 |
01-11-2020 | 267 5 | 147 2 | 130 4 | 139 3 | 445 3 | 336 2 | 889 5 | 148 3 | 789 4 | 279 8 | 124 7 | 357 5 |
02-11-2020 | 345 2 | 489 1 | 448 6 | 180 9 | 578 0 | 125 8 | 239 4 | 590 4 | 145 0 | 468 8 | 580 3 | 389 0 |
03-11-2020 | 250 7 | 150 6 | 560 1 | 478 9 | 344 1 | 360 9 | 156 2 | 225 9 | 679 2 | 248 4 | 345 2 | 780 5 |
04-11-2020 | 368 7 | 568 9 | 689 3 | 149 4 | 579 1 | 790 6 | 128 1 | 227 1 | 138 2 | 115 7 | 257 4 | 679 2 |
05-11-2020 | 450 9 | 257 4 | 389 0 | 499 2 | 689 3 | 247 3 | 369 8 | 167 4 | 567 8 | 123 6 | 478 9 | 789 4 |
06-11-2020 | 678 1 | 278 7 | 344 1 | 115 7 | 469 9 | 249 5 | 180 9 | 125 8 | 360 9 | 230 5 | 389 0 | 578 0 |
07-11-2020 | 569 0 | 449 7 | 457 6 | 880 6 | 357 5 | 237 2 | 290 1 | 399 1 | 130 4 | 256 3 | 236 1 | 133 7 |
08-11-2020 | 780 5 | 136 0 | 225 9 | 567 8 | 990 8 | 370 0 | 189 8 | 590 4 | 348 5 | 270 9 | 245 1 | 229 3 |
09-11-2020 | 139 3 | 156 2 | 267 5 | 235 0 | 568 9 | 234 9 | 677 0 | 234 9 | 458 7 | 457 6 | 158 4 | 349 6 |
10-11-2020 | 690 5 | 689 3 | 345 2 | 578 0 | 120 3 | 369 8 | 168 5 | 167 4 | 149 4 | 388 9 | 224 8 | 256 3 |
11-11-2020 | 270 9 | 267 5 | 235 0 | 257 4 | 136 0 | 459 8 | 134 8 | 159 5 | 130 4 | 370 0 | 239 4 | 138 2 |
12-11-2020 | 111 3 | 888 4 | 150 6 | 145 0 | 450 9 | 678 1 | 140 5 | 779 3 | 678 1 | 225 9 | 167 4 | 238 3 |
13-11-2020 | 360 9 | 567 8 | 999 7 | 123 6 | 458 7 | 699 4 | 357 5 | 449 7 | 556 6 | 356 4 | 190 0 | 145 0 |
14-11-2020 | 180 9 | 569 0 | 789 4 | 117 9 | 117 9 | 149 4 | 235 0 | 369 8 | 368 7 | 690 5 | 560 1 | 799 5 |
15-11-2020 | 257 4 | 120 3 | 477 8 | 390 2 | 579 1 | 356 4 | 588 1 | 780 5 | 557 7 | 456 5 | 568 9 | 440 8 |
16-11-2020 | 678 1 | 366 5 | 167 4 | 290 1 | 490 3 | 148 3 | 560 1 | 567 8 | 267 5 | 369 8 | 233 8 | 689 3 |
17-11-2020 | 479 0 | 467 7 | 345 2 | 256 3 | 570 2 | 134 8 | 579 1 | 599 3 | 230 5 | 499 2 | 360 9 | 177 5 |
18-11-2020 | 345 2 | 127 0 | 347 4 | 334 0 | 239 4 | 159 5 | 279 8 | 677 0 | 380 1 | 789 4 | 125 8 | 338 4 |
19-11-2020 | 138 2 | 260 8 | 256 3 | 259 6 | 389 0 | 300 3 | 358 6 | 678 1 | 160 7 | 158 4 | 568 9 | 136 0 |
20-11-2020 | 190 0 | 550 0 | 178 6 | 167 4 | 369 8 | 679 2 | 116 8 | 580 3 | 345 2 | 115 7 | 159 5 | 112 4 |
